Proedus
Proedus
  • Proiecte
    • Bugetare Participativă – Liceul Tău!
    • Vocația Ta!
      • CONFERINȚELE VOCAȚIA TA
      • Sesiuni 1 la 1
      • Bibliotecă Vie
        • Bibliotecă Vie – Activități părinți
      • SPEED INTERVIEWS
        • SPEED INTERVIEWS – Activități părinți
      • OPEN SPACE TECHNOLOGIES
        • OPEN SPACE TECHNOLOGIES – activități părinți
      • Fast track to careers
    • Târgul de Meserii pentru Învățământul Dual
    • ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCURESTIULUI 2022
    • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 15 – 16 octombrie
        • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – Sector 5
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 8 – 9 octombrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 1 – 2 octombrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 24 – 25 septembrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 17 – 18 septembrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 10 – 11 septembrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 3 – 4 septembrie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 13 – 14 august
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 6 – 7 august
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 30 – 31 iulie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 23 – 24 iulie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană -16-17 iulie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană -9 – 10 iulie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 2 – 3 iulie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 25 – 26 iunie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 18 – 19 iunie
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 28 – 29 mai
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 21 – 22 mai
      • Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană – 14 – 15 mai
      • 30 aprilie – 1 mai
    • Tabără Educațională pentru Elevi
      • Regulament recrutare coordonatori T.E.E.
      • Oferte Tabere 2022
        • Stagiu de formare continuă pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar și părinți
    • CIVITAS 2.0. – SPORT ȘCOLAR
    • Bugetare participativă pentru tineret
    • Târgul de Crăciun București
    • București pentru Copii
      • București pentru Copii 2022
      • București pentru Copii 2021
    • Sport
      • Evenimente Sportive 2019
      • Arhiva
    • EduART
      • Educational
        • Cursuri
        • Evenimente educationale
        • Arhiva
      • Artistic
        • Festivaluri
        • Caravana Talentelor
        • Arhiva
    • Multimedia
    • Tabere şi Stagii
      • Stagii de Formare Voluntariat 2023
      • Stagii de Formare Voluntariat 2022
      • Tabere 2021
        • Regulament TEAM 2021
      • Tabere 2019
        • Regulamente TEAM 2019
      • Arhiva
        • Tabere 2018
        • Tabere 2017
        • Excursii internationale
    • Vacanța activă în Bucuresti la PROEDUS
    • Târgul Fabrica de Jucării
    • Voluntariat
      • Voluntariat Elevi
      • Voluntariat Profesori
      • Primaria Copiilor
      • Proiect finantat prin Granturile SEE
      • Arhiva voluntariat
        • Jurnalul voluntarului
        • Voluntariat in licee
        • Regulament 2017-2018
        • Voluntar PROEDUS 2018-2019
        • Primul ajutor vine la scoala
        • Depunere Contracte de Voluntariat – Elevi
    • Organizații Gazdă
    • UEFA TROPHY TOUR EURO 2020
    • Mobility Makers
  • PARTENERIATE
    • L’Étape Romania by Tour de France 2022
    • Marele ePremiu al Orașului București 2022
    • SCÂRȚA, SCÂRȚA PE HÂRTIE
    • AFI HUB PROEDUS
    • Civitas
      • Apeluri de Proiecte
      • Macro Proiecte
      • Cursuri Cadre Didactice
      • Arhiva
      • Proiecte in Parteneriat
    • Excelenţa
      • Proiecte în Parteneriat
        • Proiecte in Parteneriat 2019
        • Proiecte Parteneriat 2018
        • Proiecte Parteneriat 2017
      • Galele de Excelență
        • Gale de excelenta 2018
        • Gale de excelenta 2017
        • Gale de excelenta 2016
        • Gale de excelenta 2015
      • Arhiva
    • Parteneriat ASPA
    • Bucharest HalfMarathon
    • Trăiește Magia Copilăriei în Afi Cotroceni
    • Marele ePremiu al Orașului București 2021
    • Senatul Copiilor
    • XR Month
    • Bucharest International 10 k
    • SMART START
    • Campionatul Național de Super Rally 2021
    • Festivalul Viata Verde București.
  • Muzeul Copiilor
  • Voluntar PROEDUS 2.0.
  • Ofertă Tabără 2023
  • DESPRE NOI
    • Contracte
    • Cariere
    • Organizare si functionare
    • Legislatie
    • Raport anual
    • Integritate – SNA2021-2025
    • Achiziții
    • Program audiențe
  • Contact

Tabel Nominal Cu Voluntarii Eligibili Pentru Excursia În Grecia

  • Acasă
  • Voluntariat
  • Tabel Nominal Cu Voluntarii Eligibili Pentru Excursia În Grecia

    In alcatuirea acestui tabel s-a tinut cont de urmatoarele criterii:
    -numarul de evenimente la care au participat voluntarii (minim 15)
    -raportarea activitatii la nivelul institutiei de invatamant la un nivel multumitor
    -un numar de maxim 2 absente nemotivate la evenimente.

    Continuati sa participati la evenimente pentru ca exista posibilitatea ca daca unii voluntari nu vor merge in Grecia sa fie inlocuiti cu altii care indeplinesc conditiile.

     

    TABEL NOMINAL CU VOLUNTARII ELIGIBILI PENTRU EXCURSIA ÎN GRECIA
    Nr. Crt. Nume si prenume Unitate de invatamant Total evenimente Rapoarte Absente
    1 Lupascu Laura Cristina ASE 53 7/7 0
    2 Anghel Miruna Scoala Centrala 46 7/7 0
    3 Totovina Ana SNSPA 42 5/7 0
    4 Andrei Stefan Iulia Hasdeu 39 6/7 1
    5 Albu Marius Catalin Viilor 38 4/6 0
    6 Tacutu Maria Magdalena Nicolae Kretzulescu 37 4/7 0
    7 Dumitrascu Alexandra Aurelia Scoala Centrala 37 4/7 0
    8 Ciocioi Ariana Izabela Hermes 35 7/7 0
    9 Calin Razvan Andrei Ion Barbu 34 5/7 0
    10 Ionica Petre Florian Benjamin Franklin 34 7/7 0
    11 Drumea Cristinel Marian Nicolae Kretzulescu 34 5/7 0
    12 Tirnovanu Andrei Spiru Haret 33 7/7 0
    13 Badea Stefania Iulia Scoala Centrala 32 7/7 0
    14 Cristea Alexandru Matei Basarab 31 6/7 0
    15 Pavel Costel Marian Nicolae Kretzulescu 31 7/7 2
    16 Epure Angela Andreea Hermes 31 5/7 0
    17 Albu Andreea Paula Viilor 31 6/7 0
    18 Dumitrescu Vlad Gabriel Benjamin Franklin 30 6/7 1
    19 Iorga Sorin Catalin Sc.Post.Sanit.”Domnita Ruxandra” 29 7/7 0
    20 Baducu Ana Maria Mihail Sadoveanu 29 6/7 0
    21 Raducan Andrei Alexandru Ioan Cuza 28 7/7 0
    22 Nemut Mihaela Andreea Mihai 1 28 3/6 0
    23 Fecioru Alexandra ASE 27 5/7 0
    24 Ciucu Andreea-Ileana Virgil Madgearu 27 7/7 0
    25 Pruteanu Georgiana Andreea Virgil Madgearu 27 7/7 0
    26 Dumitrascu Ana Maria Scoala Centrala 27 7/7 0
    27 Andronic Ana-Maria Alexandra Spiru Haret 27 5/6 0
    28 Bucur Lavinia George Cosbuc 26 5/7 0
    29 Mihalache Ioana Diana Gheorghe Lazar 25 5/7 0
    30 Udrea Carmen Elena Gheorghe Lazar 25 6/7 2
    31 Tudor Stefania Viorica Ion Barbu 24 4/7 0
    32 Pruteanu Emanuela Andreea Virgil Madgearu 24 7/7 0
    33 Bratan Irina Universitate 24 7/7 0
    34 Nicolae Andreea Viorica Mircea Vulcanescu 24  6/7 0
    35 Stanescu Luisa Nicole Gheorghe Lazar 24 6/7 0
    36 Demeter Andrei-Tiberiu U.P.B. 23 5/7 0
    37 Calugareanu Daniela Gheorghe Sincai 23 6/7 0
    38 Socoteanu Andreea Gheorghe Sincai 23 7/7 0
    39 Banta Florentina Maria Iulia Hasdeu 23 6/6 0
    40 Buliga Cosmina Alina Iulia Hasdeu 23 6/6 0
    41 Dumitru Dan Florin Media 23 7/7 0
    42 Oprea Ana Maria Bianca Sf. Sava 23 6/7 0
    43 Paunica Andreea Ioana Gheorghe Sincai 22 7/7 0
    44 Mureseanu Monica Ion Creanga 22 3/7 0
    45 Cacaraci Aseer Rares Patrick Gheorghe Sincai 22 5/7 0
    46 Serbanescu Alice Nicoleta C-tin Brancoveanu 22 7/7 0
    47 Guta Stefan Alexandru Mihai 1 22 6/6 0
    48 Catana Raluca A. D. Xenopol 22 7/7 0
    49 Catana Teodora Lavinia Costin C.Kiritescu 21 6/7 1
    50 Predut Mihai Cristian Nicolae Kretzulescu 21 5/7 1
    51 Tataru Andrei Nicolae Kretzulescu 21 7/7 2
    52 Baran Teodor Viilor 21 5/7 0
    53 Ene Ioana Ruxandra Nicolae Iorga 21 7/7 0
    54 Mihalcea Livia Cristina I.L. Caragiale 20 6/7 0
    55 Zahiu Cristian-Nicolae Nicolae Kretzulescu 20 7/7 0
    56 Borcea Iulia Alexandra Lidia Alexandru Ioan Cuza 20 4/6 0
    57 Dragulin Alexandra Catalina A. D. Xenopol 20 6/7 0
    58 Manasescu Cosmin Alexandru A. D. Xenopol 20 6/7 0
    59 Nicolae Gabriel Alexandru Iulia Hasdeu 20 6/6 0
    60 Pavelescu Mariana cristina Scoala Centrala 20 7/7 0
    61 Rosu Andra Virginia Nicolae Iorga 20 7/7 0
    62 Patrascu Lucia Benjamin Franklin 19 7/7 0
    63 Toma Ionel Nicolae Kretzulescu 19 5/6 0
    64 Mihai Maria Diana I.L. Caragiale 19 6/6 0
    65 Rosu Alexandra Cristina Virgil Madgearu 19 5/6 0
    66 Osmanovici Raluca Florina U.P.B. 18 7/7 0
    67 Chiprioti Alexandra Universitate 18 3/5 0
    68 Ganescu Iuliana Maria U.P.B. 18 7/7 0
    69 Zamfir Stefania Teodora Victor Babes 18 7/7 0
    70 Stanescu Ionut Alexandru Mihai Eminescu 18 7/7 0
    71 Iancu Irina Nicolae Kretzulescu 18 7/7 0
    72 Cristea Maria-Roxana Hermes 18 5/7 0
    73 Constantin Sabina Nicoleta Hermes 18 6/7 1
    74 Ion Razvan Florentin C. A. Rosetti 18 7/7 0
    75 Vaduva Cristina Ioana C. A. Rosetti 18 6/7 0
    76 Nenu Alexandra George Calinescu 18 6/7 0
    77 Tabarac Ana Maria Virgil Madgearu 18 4/7 0
    78 Cojocea Razvan Andrei Stefan Odobleja 18 5/7 0
    79 Gheorghe Stefan Alin Viilor 18 5/7 0
    80 Orodel Razvan Stefan Odobleja 18 5/7 0
    81 Petrache Paul Luchian Gheorghe Lazar 18 5/7 0
    82 Feraru Loredana I.L. Caragiale 18 4/7 2
    83 Ionita George Antonio Giovani Benjamin Franklin 17 5/5 2
    84 Stinga Estera Angela Matei Basarab 17 7/7 0
    85 Cristea Roxana Alina Matei Basarab 17 5/7 1
    86 Morasanu Radu Gabriel Decebal 17 7/7 0
    87 Ionita Loredana Ana Maria Hermes 17 4/6 1
    88 Galbinasu Luiza Georgiana Scoala Centrala 17 6/7 0
    89 Sterian Cosmin Marian A. D. Xenopol 17 5/7 0
    90 Lazarescu Adriana Anelise Virgil Madgearu 17 5/5 1
    91 Muteanu Paul Costin Virgil Madgearu 17 4/4 1
    92 Vezeanu Ioana Virgil Madgearu 17 6/6 0
    93 Badea Denisa Mihaela Dimitrie Bolintineanu 17 6/7 0
    94 Niculescu Andreea Universitate 16 6/6 0
    95 Tudorache Alia SNSPA 16 4/7 0
    96 Ionescu Corina U.T.C.B. 16 7/7 0
    97 Ionita Mihaela Alexandra Grigore Moisil 16 6/7 0
    98 Tanase Ionela Beatrice Mihai Eminescu 16 5/6 0
    99 Popa Bianca Mihaela Mihai Eminescu 16 5/6 0
    100 Matei Iulian Georgian Elie Radu 16 2/4 2
    101 Togan Teodora Catalina Iulia Hasdeu 16 6/6 0
    102 Lazar Cristina Alexandra A. D. Xenopol 16 6/7 0
    103 Buliga Adina Florentina George Calinescu 16 6/7 0
    104 Baciu Ruxandra Atena Jean Monnet 16 7/7 1
    105 Apostol Cosmin Andrei Viilor 16 5/7 0
    106 Vlad Andrada Melinda Dimitrie Bolintineanu 16 7/7 1
    107 Moraru stefania Stefan Odobleja 16 5/7 0
    108 Petcu Georgiana Claudia SNSPA 16 7/7 0
    109 Stancu Antonia-Andreea Nicolae Kretzulescu 15 4/7 0
    110 Stancu Antonia-Andreea Nicolae Kretzulescu 15 4/7 0
    111 Toader Iuliana Gabriela Tudor Vladimirescu 15 2/7 0
    112 Nedelcu Ionut Adelin Gheorghe Sincai 15 4/6 0
    113 Mantu Maria Nicolae Kretzulescu 15 6/7 1
    114 Mihaila Andreea Ana Maria Anghel Saligny 15 3/7 0
    115 Dumitru Alexandra Nichita Stanescu 15 3/7 0
    116 Zavragiu Vlad Hermes 15 6/6 0
    117 Dinescu Alexandra Greti Iulia Hasdeu 15 6/6 0
    118 Vasilescu Alexandra Elena Virgil Madgearu 15 5/5 0
    119 Osman Diana Nicoleta George Calinescu 15 5/7 0
    120 Gorgan Ioana Nicolae Iorga 15 6/7 0
    121 Dorneanu Iuliana Andreea Costin C.Kiritescu 15 5/6 0
    122 Mustafa Florentina Isabela Costin C.Kiritescu 15 7/7 0
    123 Sauciuc Ioan Octavian Eugen Lovinescu 15 5/5 0
    124 Georgescu Alexandra Gheorghe Sincai 15 6/7 0
    Previus Post
    Excursie de
    Next Post
    Curs –

    Comments are closed

    Proedus

    Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS este un serviciu public de interes local ce se află sub egida Primăriei Municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București

    Link-uri utile

    • Primăria Municipiului București
    • Politica de confidentialitate
    • Politica de cookie
    • Termeni si Conditii

    Contact

    • Adresă:Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3
    • Email:contact@proedus.ro
    • Telefon:0310 699 531